Kurikulum
International Undergraduate Program Class

Setiap menjelang akhir semester, fakultas/program studi menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan suatu kurikulum. Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud setidaknya mencakup nama mata kuliah dan kelas, koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas, hari dan jam kuliah, tempat/ruang kuliah dan dosen pengampu. Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan dalam beberapa kelas.
Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, response dan tutorial, mencakup:
- Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
- Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester)
Informasi rincian mata kuliah setiap semester tabel berikut:
No. | Kode | Mata Kuliah | Deskripsi | SKS |
1. | UUW00002 | Pancasila | 2 | |
2. | UUW00003 | Kewarganegaraan | 2 | |
3. | UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4. | UUW00005 | Olahraga | 1 | |
5. | UUW00006 | Internet of Things | 2 | |
6. | UUW00008 | Kewirausahaan | 2 | |
7. | UUW00011 | Pendidikan Agama | 2 | |
8. | UUW00012 | Bahasa Inggris 1 | 1 | |
9. | SIK1624112 | Pengantar Ilmu Sosial | 3 | |
10 | SIK1624101 | Peng. Ilmu Komunikasi | 3 | |
Total SKS Semester 1 |
20 |
No. | Kode | Mata Kuliah | Deskripsi | SKS |
1. | UUW00013 | Bahasa Inggris 2 | 1 | |
2. | SIK1624211 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | |
3. | SIK1624201 | Pengantar Filsafat Ilmu | 3 | |
4. | SIK1624202 | Teori Komunikasi | 3 | |
5. | SIK1624203 | Peng. Industri Media | 3 | |
6. | SIK1624204 | Peng. Kom Strategis | 3 | |
7. | SIK1624205 | Statistik | 3 | |
8. | SIK1624206 | Penulisan Ilmiah | 1 | |
Total SKS Semester 2 |
20 |
No. | Kode | Mata Kuliah | Deskripsi | SKS |
1. | UUW00014 | Bahasa Inggris 2 | 1 | |
2. | SIK1624313 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | |
3. | SIK1624301 | Pengantar Filsafat Ilmu | 3 | |
4. | SIK1624302 | Teori Komunikasi | 3 | |
5. | SIK1624303 | Peng. Industri Media | 3 | |
6. | SIK1624304 | Peng. Kom Strategis | 3 | |
7. | SIK1624305 | Statistik | 3 | |
8. | SIK1624306 | Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif |
3 | |
9. | SIK1624307 | Komunikasi Sains | 2 | |
10. | SIK1624308 | Informasi dan Masyarakat |
2 | |
11. | SIK1624309 | Industri Komunikasi dan Kreatif |
2 | |
Total SKS Semester 3 |
21 |
No. | Kode | Mata Kuliah | Deskripsi | SKS |
1. | SIK1624403 | Multimedia Storytelling | 3 | |
2. | SIK1624404 | Jurnalistik Fotografi | 3 | |
3. | SIK1624405 | Produksi Berita Video | 3 | |
4. | SIK1624406 | Etika Media dan Profesi Jurnalistik | 3 | |
Total SKS Kompetensi Komunikasi Media | 12 | |||
1. | SIK1624407 | Komunikasi Pemasaran Terintegrasi | 3 | |
2. | SIK1624408 | Komunikasi Korporat | 3 | |
3. | SIK1624409 | Manajemen Periklanan | 3 | |
4. | SIK1624410 | Fotografi Desain | 3 | |
Total SKS Kompetensi Komunikasi Strategis | 12 | |||
5. | SIK1624414 | Azas-azas Manajemen | 3 | |
6. | SIK1624401 | Public Speaking | 3 | |
7. | SIK1624402 | Riset Komunikasi | 3 | |
SIK1624411 | Komunikasi Budaya | 3 | ||
SIK1624412 | Opini Publik dan Propaganda | 3 | ||
SIK1624413 | Komunikasi Gender | 3 | ||
Total SKS Mata Kuliah Wajib dan Pilihan Dua Konsentrasi | 18 | |||
Total SKS Semester 4 |
21 |
No. | Kode | Mata Kuliah | Deskripsi | SKS |
1. | SIK1624502 | Data-driven Storytelling | 3 | |
2. | SIK1624503 | Video Dokumenter | 3 | |
3. | SIK1624504 | Produksi Podcast | 3 | |
4. | SIK1624505 | Jurnalisme Investigasi | 3 | |
Total SKS Kompetensi Komunikasi Media | 12 | |||
1. | SIK1624506 | Strategi Produksi Konten | 3 | |
2. | SIK1624507 | Strategi Perencanaan Media | 3 | |
3. | SIK1624508 | Perilaku dan Budaya Konsumen | 3 | |
4. | SIK1624509 | Kampanye Public Relations | 3 | |
Total SKS Kompetensi Komunikasi Strategis | 12 | |||
5. | SIK1624501 | Teknologi Komunikasi dan Masyarakat Digital | 3 | |
6. | SIK1624510 | Komunikasi Strategis Digital dan Big Data | 3 | |
7. | SIK1624511 | Perencanaan Program Siaran | 3 | |
8. | SIK1624512 | Komunikasi dan Marketing Politik | 3 | |
9. | SIK1624513 | Regulasi dan Kebijakan Komunikasi | 3 | |
Total SKS Mata Kuliah Wajib dan Pilihan Dua Konsentrasi | 9 | |||
Total SKS Semester 5 |
21 |
No. | Kode | Mata Kuliah | Deskripsi | SKS |
1. | SIK1624602 | Manajemen Ruang Redaksi Konvergesi | 3 | |
2. | SIK1624603 | Produksi Konten Media Sosial | 3 | |
3. | SIK1624604 | Manajemen Bisnis Multimedia | 3 | |
4. | SIK1624605 | Magang Media dan Jurnalistik | 3 | |
Total SKS Kompetensi Komunikasi Media | 12 | |||
1. | SIK1624606 | Desain Komunikasi Visual | 3 | |
2. | SIK1624607 | Manajemen Event | 3 | |
3. | SIK1624608 | Manajemen Krisis dan Reputasi | 3 | |
4. | SIK1624609 | Magang Komunikasi Strategis | 3 | |
Total SKS Kompetensi Komunikasi Strategis | 12 | |||
5. | SIK1624601 | Sosiologi Media dan Masyarakat Jaringan | 3 | |
6. | SIK1624610 | Komunikasi Lingkungan | 3 | |
7. | SIK1624611 | Manajemen Pemasaran Sosial | 3 | |
8. | SIK1624612 | Etika Profesional Komunikasi | 3 | |
9. | SIK1624613 | Komunikasi Perubahan Sosial | 3 | |
Total SKS Mata Kuliah Wajib Dua Konsentrasi | 9 | |||
Total SKS Semester 6 |
21 |
No. | Kode | Mata Kuliah | Deskripsi | SKS |
1. | UUW00009 | KKN | 3 | |
2. | SIK1624701 | Media dan Kajian Budaya | 3 | |
3. | SIK1624702 | Komunikasi Kesehatan | 3 | |
4. | SIK1624703 | Isu-Isu Komunikasi Kontemporer | 3 | |
Total SKS Semester 7 | 12 |
No. | Kode | Mata Kuliah | Deskripsi | SKS |
1. | SIK1624898 | Project/Karya Bidang | 6 | |
SIK1624899 | Skripsi | 6 | ||
Total SKS Semester 8 | 6 |